<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.oehling.com</title>
		<description>Articles and news of web page www.oehling.com</description>
		<link>https://www.oehlingfoto.at</link>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 01:00:05 +0100</lastBuildDate>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 01:00:05 +0100</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.oehlingfoto.at/feed-rss-ru.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Schützen Sie Ihr Stativ mit Kupo KS-0412BK – 3er Set Schutz für Stativbeine für längere Lebensdauer und Stabilität!</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong data-start=&quot;422&quot; data-end=&quot;471&quot;&gt;Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Stativs!&lt;/strong&gt; Kupo KS-0412BK Schutz für Stativbeine sorgt für festen Halt, verhindert Kratzer und schützt Ihr Stativ auf jedem Untergrund. Einfach zu montieren, optimale Stabilität. Warten Sie nicht – schützen Sie Ihr Stativ jetzt!&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/schuetzen-sie-ihr-stativ-mit-kupo-ks-0412bk-3er-set-schutz-fuer-stativbeine-fuer-laengere-lebensdauer-und-stabilitaet</link>
			<guid isPermaLink="false">f37062d9a65543a46f2ba13299ba77a370a1c4eb</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 00:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wasserdichte Hüllen – Ideal für den Urlaub, Regen und Unterwasseraufnahmen</title>
			<description>&lt;p data-start=&quot;984&quot; data-end=&quot;1260&quot;&gt;&lt;strong data-start=&quot;984&quot; data-end=&quot;1066&quot;&gt;Wasserdichte Hüllen schützen Ihr Handy am Strand, bei Regen oder unter Wasser.&lt;/strong&gt; Ideal für den Urlaub oder Unterwasseraufnahmen. &lt;strong data-start=&quot;1115&quot; data-end=&quot;1260&quot;&gt;Entdecken Sie unser Sortiment – OEHLING bietet jetzt mehr als nur Fotoausrüstung für Profis. Auch fürs Filmen mit dem Smartphone ist gesorgt.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/wasserdichte-huellen-ideal-fuer-den-urlaub-regen-und-unterwasseraufnahmen</link>
			<guid isPermaLink="false">c0ba17c23a26ff8c314478bc69f30963a6e4a754</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 23:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gegenlichtblenden: Schutz für Ihr Objektiv und klarere Fotos bei jedem Licht</title>
			<description>&lt;p data-pm-slice=&quot;1 1 []&quot;&gt;&lt;span&gt;Entdecken Sie unsere große Auswahl an Gegenlichtblenden für Canon, Nikon, Panasonic und mehr. Auch universelle Modelle erhältlich!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/gegenlichtblenden-schutz-fuer-ihr-objektiv-und-klarere-fotos-bei-jedem-licht</link>
			<guid isPermaLink="false">49e3d046636e06b2d82ee046db8e6eb9a2e11e16</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 22:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einwegkamera: Die einfache Art, Erinnerungen stilvoll und sorgenfrei festzuhalten</title>
			<description>&lt;p&gt;Einwegkameras von Kodak und Agfaphoto – einfach fotografieren, stilvoll Erinnerungen festhalten. Ideal auch als wasserdichte Version für Strand und Abenteuer! Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an &lt;a href=&quot;https://www.oehling.eu/einwegkameras&quot;&gt;klassischen oder wasserdichten Einwegkameras.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/einwegkamera-die-einfache-art-erinnerungen-stilvoll-und-sorgenfrei-festzuhalten</link>
			<guid isPermaLink="false">0bad865a02d82f4970687ffe1b80822b76cc0626</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 15:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polaroid Now und Now+ im neuen Look!</title>
			<description>&lt;p data-start=&quot;104&quot; data-end=&quot;306&quot; class=&quot;&quot;&gt;Polaroid bringt ein neues Design für seine Sofortbildkameras mit der Einführung der neuen Generation der Modelle Now und Now+ in neuen Farben, die dem ikonischen Design einen modernen Touch verleihen.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/polaroid-now-und-now-im-neuen-look</link>
			<guid isPermaLink="false">828f720439cefaeb3acc7a7babce0a28abaa07a3</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 22:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vertrauen Sie Ihrem Gedächtnis! Die Lexar-Speicherkarte ist die ideale Wahl.</title>
			<description>&lt;p data-start=&quot;2032&quot; data-end=&quot;2627&quot; class=&quot;&quot;&gt;Als professioneller Fotograf ist Ihr Ruf eines der wichtigsten Dinge, die Sie besitzen können. Es ist daher sinnvoll, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass bei einem Kundenauftrag nichts schiefgeht. Aus diesem Grund würde kein echter Profi jemals daran denken, Kosten zu senken, indem er sich für eine billige Speichermarke entscheidet. Vielleicht würden Sie hier und da ein paar Euro sparen, aber Sie würden sich auch dem Risiko eines Ausfalls aussetzen, der zu einem Verlust wichtiger Dateien und mit Sicherheit zum Scheitern eines wichtigen Auftrags führen könnte.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/vertrauen-sie-ihrem-gedaechtnis-die-lexar-speicherkarte-ist-die-ideale-wahl</link>
			<guid isPermaLink="false">9a15f42d1c524c306eb91c3df1216db248a8f224</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 14:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vertrauen Sie Ihrem Gedächtnis! Die Lexar-Speicherkarte ist die ideale Wahl.</title>
			<description>&lt;p data-start=&quot;2032&quot; data-end=&quot;2627&quot; class=&quot;&quot;&gt;Als professioneller Fotograf ist Ihr Ruf eines der wichtigsten Dinge, die Sie besitzen können. Es ist daher sinnvoll, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass bei einem Kundenauftrag nichts schiefgeht. Aus diesem Grund würde kein echter Profi jemals daran denken, Kosten zu senken, indem er sich für eine billige Speichermarke entscheidet. Vielleicht würden Sie hier und da ein paar Euro sparen, aber Sie würden sich auch dem Risiko eines Ausfalls aussetzen, der zu einem Verlust wichtiger Dateien und mit Sicherheit zum Scheitern eines wichtigen Auftrags führen könnte.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p data-start=&quot;2629&quot; data-end=&quot;3140&quot; class=&quot;&quot;&gt;Wenn Sie sich für Speicher renommierter Marken wie Lexar entscheiden, denen professionelle Fotografen und Filmemacher weltweit vertrauen, können Sie sich sofort darauf verlassen, dass Sie ein hochwertiges Produkt erhalten. Dank kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung verbessert das Unternehmen ständig seine Produktpalette. Das bedeutet, dass Ihnen eine breite Auswahl an modernsten Technologien zur Verfügung steht, die nicht nur zuverlässig und robust, sondern auch extrem schnell sind.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/vertrauen-sie-ihrem-gedaechtnis-die-lexar-speicherkarte-ist-die-ideale-wahl</link>
			<guid isPermaLink="false">2e01e17467891f7c933dbaa00e1459d23db3fe4f</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 09:41:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotografia de noapte – Sfaturi și trucuri</title>
			<description>&lt;p&gt;Fotografiile de peisaj noaptea pot fi o provocare pentru începători. Majoritatea fotografilor consideră lipsa luminii naturale un factor negativ. Totuși, dacă știi câteva lucruri, vei învăța rapid să te descurci. Citește mai departe pentru toate sfaturile și trucurile de care ai nevoie pentru a stăpâni fotografia de peisaj noaptea&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/fotografia-de-noapte-sfaturi-si-trucuri</link>
			<guid isPermaLink="false">92cfceb39d57d914ed8b14d0e37643de0797ae56</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 20:44:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nikon SB-500 Ende und SB-5000 Lieferungen ausgesetzt und andere Gerüchte.</title>
			<description>&lt;p&gt;In der soeben veröffentlichten Pressemitteilung hat Nikon Japan zugegeben, dass die Probleme mit der Unterlieferung von Teilen so gravierend sind, dass sie die Lieferung von SB-500-Blitzgeräten und vorübergehend auch von SB-5000-Blitzgeräten einstellen werden.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/nikon-sb-500-ende-und-sb-5000-lieferungen-ausgesetzt-und-andere-geruchte</link>
			<guid isPermaLink="false">3be76cc016a8c850661956c5f71d14c621cf6a69</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 19:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sony kündigt Freischaltung der Anti-Fake-Foto-Funktion an</title>
			<description>&lt;p&gt;Sehr interessante Neuigkeiten für diejenigen unter Ihnen, die sich mit dem Problem der Fotoauthentizität beschäftigen. Wenn Sie eine Sony-Kamera besitzen, können Sie sich auf eine Funktion zur kryptografischen Signierung Ihres Fotos mit anschließender Überprüfung durch einen Zertifizierungsserver freuen.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/sony-kundigt-freischaltung-der-anti-fake-foto-funktion-an</link>
			<guid isPermaLink="false">5f1cd7c3fb68ae7c679f8c33966610670d32ff1e</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 10:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sony Objektive zu Discountpreisen</title>
			<description/>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/sony-objektive-zu-discountpreisen</link>
			<guid isPermaLink="false">ca3512f4dfa95a03169c5a670a4c91a19b3077b4</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 22:19:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Canon EOS R10 spiegellose Kamera Test</title>
			<description/>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/canon-eos-r10-spiegellose-kamera-test</link>
			<guid isPermaLink="false">972a67c48192728a34979d9a35164c1295401b71</guid>
			<pubDate>Tue, 24 May 2022 11:45:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Was ist der Unterschied zwischen den Adaptern Nikon FTZ und Nikon FTZ II?</title>
			<description>&lt;p&gt;Wie der FTZ ist auch der FTZ II für den Anschluss von F-Mount-Objektiven an Z-Mount-Kameras wie die Z50, Z5, Z6, Z6 II und Z7 II oder die Z fc im Retro-Style konzipiert. Dieser Adapter ist ein großartiges Zubehör, wenn Sie von Nikon F DSLRs auf Nikon Z spiegellose Kameras umsteigen, um ältere Nikon F Objektive zu verwenden. Adapter sind von Vorteil, wenn Sie exotische Gläser verwenden möchten, die es für die Z noch nicht gibt, wie z. B. große Teleobjektive mit F-Mount-Anschluss und Tilt-Shift-Objektive.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/was-ist-der-unterschied-zwischen-den-adaptern-nikon-ftz-und-nikon-ftz-ii</link>
			<guid isPermaLink="false">f1f836cb4ea6efb2a0b1b99f41ad8b103eff4b59</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 16:57:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Auswahl einer Gegenlichtblende</title>
			<description/>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/auswahl-einer-gegenlichtblende</link>
			<guid isPermaLink="false">b6692ea5df920cad691c20319a6fffd7a4a766b8</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:57:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Sofortbildfotografie ist zurück</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Sofortbildfotografie wurde von Polaroid entwickelt, berühmt und populär gemacht, wobei sie in den 1970er und 1980er Jahren ihre größte Bekanntheit erlangte. Im Jahr 2008 wurde die Produktion zugunsten der Digitalfotografie vollständig eingestellt. Die Instatic-Fotografie erlebt seit 2015 durch Fujifilm, bekannt als Instax, ein beispielloses Comeback.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Instax versucht nicht, die traditionelle Fotografie zu ersetzen, es versucht nicht, mit Qualität zu beeindrucken, ganz im Gegenteil.&lt;/strong&gt; Die Prämisse von Instax und den Technologien, die auf dem chemischen Prozess von Instax basieren, ist &lt;strong&gt;Spaß, Einfachheit und Unmittelbarkeit.&lt;/strong&gt; Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie sich ein frisch aufgenommenes Foto direkt vor deinen Augen entwickelt.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Was ist eine Sofortbildkamera?&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Die Sofortbildkameras verwenden die &lt;strong&gt;Sofortdruck- oder Entwicklungstechnologie unmittelbar&lt;/strong&gt; nach der Aufnahme des Fotos. Sofortige Fotos eignen sich hervorragend als Partygeschenk, als Andenken in der Brieftasche oder um kreativ zu werden und die unmittelbare Umgebung, das Haus oder den Raum zu dekorieren.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Instante-Kameratechnologie&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Da die Technik seit Polaroid einen bemerkenswerten Fortschritt gemacht hat, kann die Instat-Fotografie in ihrer Gesamtheit nicht nur als ein &lt;strong&gt;chemischer Prozess&lt;/strong&gt; nach der Beleuchtung eines chemisch empfindlichen Materials verstanden werden. Das heißt, so wie wir es mit der ursprünglichen Polaroid- oder Instax-Technologie in den Versionen Wide, Mini und Square kennen.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Eine weitere verwendete Technologie ist der &lt;strong&gt;Thermosublimationsdruck&lt;/strong&gt;, der qualitativ mit dem herkömmlichen Labor- oder Tintenstrahldruck vergleichbar ist. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, nur lustige Fotos auszuwählen und auszudrucken, aber die Fotos in digitaler Form auf einer Speicherkarte oder im eingebauten Speicher der Kamera zu speichern. Im Prinzip handelt es sich also um eine klassische digitale Kompaktkamera mit integriertem Thermodrucker. Diese Technologie wird von Canon, bekannt als Zoemini, oder Polaroid, bekannt als Zink, verwendet.&amp;gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Drucker installieren&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Instate-Drucker sind ein Versuch, den Bedarf an Sofortfotos zu decken, die mit einem Telefon aufgenommen werden. Bei den Insta-Druckern hat man wiederum die Wahl zwischen der herkömmlichen chemischen Entwicklungstechnologie und dem Thermosublimationsdruck.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Von der Fotografie zur Fotopräsentation&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Da es ohnehin schon Spaß macht, eigene Fotos zu machen, sind &lt;strong&gt;glückliche Accessoires&lt;/strong&gt; besonders praktisch. Kamera-Zubehör, Taschen, Trageriemen ...&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Da die Instate-Fotografie in erster Linie eine Freizeitbeschäftigung ist, wird jeder Liebhaber die Möglichkeit zu schätzen wissen, mit den Fotos richtig zu spielen. Wir denken an Sie mit einer Auswahl an allen Arten von Alben nach Fotoformaten, aber auch verschiedenen Präsentationsformen.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/die-sofortbildfotografie-ist-zuruck</link>
			<guid isPermaLink="false">cb4e5208b4cd87268b208e49452ed6e89a68e0b8</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 21:41:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verstellbare Griffe aus Metall und Kunststoff</title>
			<description/>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/verstellbare-griffe-aus-metall-und-kunststoff</link>
			<guid isPermaLink="false">632667547e7cd3e0466547863e1207a8c0c0c549</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 14:21:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nikon kündigt Zusammenarbeit mit Nissin und Profoto an</title>
			<description>&lt;p&gt;Eine interessante Pressemitteilung von Nikon informiert über die Zusammenarbeit mit Nissin und Profoto im Blitzlichtsegment.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/news/nikon-kundigt-zusammenarbeit-mit-nissin-und-profoto-an</link>
			<guid isPermaLink="false">4afa8f9e90756f0f919a124a1dfbba19be004edc</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Machen Sie Ihre Bilder dank Studioblitzen besser</title>
			<description>&lt;h2&gt;&lt;img src=&quot;https://oehling.s12.cdn-upgates.com/k/k5e9ff8e28c462-studio-atelier.jpg&quot; alt=&quot;Fotografické studio se záblesky&quot; style=&quot;border-width: 10px; ; float: right; margin: 10px;&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;281&quot; /&gt;&lt;/h2&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span id=&quot;Lighting&quot;&gt;Blitzstudiolichter funktionieren &lt;span&gt;gleich, wie ein Kamera-Blitz, sie sind in der Regel jedoch&lt;strong&gt; viel leistungsstärker, robuster mit einer großen Lichtquelle&lt;/strong&gt;. Die Blitzstudiolichter sind in mehreren Ausführungen erhältlich, die Wahl, ob Sie diejenigen, &lt;strong&gt;die mit Strom&lt;/strong&gt;, oder diejenigen, die &lt;strong&gt;mit Batterien versorgt werden&lt;/strong&gt;, bevorzugen, hängt von Ihnen ab. Die Blitze kann man separat oder in Gruppen mit einem unterschiedlich geformten, verstreuten oder farbigen Licht benutzen. Für die Studioblitze &lt;strong&gt;gibt es viel Zubehör&lt;/strong&gt;, das den Umgang mit den Blitzern vereinfacht, ermöglicht das Licht zu formen und zu färben und verschiedene Stimmungen und Szenen zu schaffen.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Was sind die Blitzstudiolichter eigentlich?&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Die Studioblitze produzieren das &lt;strong&gt;helle Tageslicht&lt;/strong&gt; gleich wie ein in der Kamera integrierter Blitz oder ein aufsteckbarer Systemblitz. Die Studioblitze sind im Gegenteil zu ihnen leistungsstärker, generieren extrem kurze Lichtblitze und werden trotz ihrer höheren Leistung schneller aufgeladen. Die Blitze sind mit Leistungen &lt;strong&gt;von 150 bis 1000 Watt erhältlich&lt;/strong&gt;. Die Lichtleistung bestimmt die Länge, aus der Sie die Lichter auch mit einem eventuellen Lichtverlust bei der erforderlichen Lichtformung nutzen können. &lt;br /&gt;Die meisten &lt;strong&gt;Modelle der Blitzstudiolichter&lt;/strong&gt; verfügen über eine einstellbare Blitzleistung, die Sie verwenden können, wenn Sie etwas aus der Nähe mit Blitzen beleuchten müssen. Die Blitzlichter verfügen in der Regel über ihr eigenes Dauerlicht, s. g. Modellierungslicht, damit man unter den Lichtern sehen kann und die Richtung der Strahlungen und Schattenmischung für ungefähre Einstellung von Blitzen und Former vorsehen kann.&lt;br /&gt;Die Blitzstudiolichter werden &lt;strong&gt;mit einem Kabel&lt;/strong&gt; mit einem &lt;strong&gt;in der Kamera integrierten Notblitz verbunden&lt;/strong&gt;, in dem &lt;strong&gt;lichtempfindliche Relais eingebaut&lt;/strong&gt; sind, die die Blitze auslösen. Es wird immer häufiger und ist auch bequemer, dass man einen &lt;strong&gt;kabellosen Funkauslöser&lt;/strong&gt; benutzt.&lt;br /&gt;Die Blitzstudiolichter werden in der Regel voll manuell eingestellt, man kann jedoch auch Modelle mit einer TTL-Steuerung kaufen.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Wo liegen die Unterschiede zwischen Blitzlichter und Dauerlicht?&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Während die Blitzlichter ein kurzes, jedoch leistungskräftiges Blitzlicht erzeugen, bleiben die &lt;a href=&quot;Studioleuchten&quot; title=&quot;Standalone-Dauerhaftes Tageslicht&quot;&gt;&lt;strong&gt;kontinuierlichen Lichter oder Dauerlichter&lt;/strong&gt; &lt;/a&gt;während dem Fotografieren die ganze Zeit eingeschaltet. Diese zwei Typen der Studiobeleuchtungsgeräte ergänzen sich gegenseitig und jedes von Ihnen hat seine Vor- und Nachteile.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Studioblitze:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Bessere Leistung&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Freeze-Modus&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Das Farbspektrum ist kontinuierlicher, Farben im gesamten Bereich des Farbspektrums werden besser nachgebildet&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Bilden besser Hautfarben nach&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Man kann höhere Blendenzahlen für eine größere Schärfentiefe verwenden&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Erzeugen scharfe Bilder&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Die Verschlusszeit wird von der Synchronisierungszeit Ihrer Kamera abhängig&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Die Belichtung muss man separat mit einem Belichtungsmesser, oder in der Regel probeweise mit einer Kamera messen&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dauerlichter:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Niedrigere Leistung&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Aufgrund der niedrigeren Leistung muss man mit helleren Objektiven mit einer offeneren Blende arbeiten.&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Bilder wirken meistens weicher&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Die Belichtung kann man direkt mit der Kamera messen&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Man kann den Lichtcharakter durch Lichtformer ändern&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Durch die Anwendung der Lichtformer kann man die von den Blitzstudiolichtern gestrahlte Lichtqualität ändern. Mit Reflektoren können Sie das &lt;strong&gt;scharfe Licht&lt;/strong&gt; auf das Hauptobjekt zielen, mit Spotvorsätzen oder Spotvorsätzen mit Wabe können Sie die Lichtkegel scharf markieren und das Objekt aus der Szene &quot;herausstechen&quot;. Das Gegenteil stellen verschiedene Softboxenarten dar, die das &lt;strong&gt;Licht verstreuen&lt;/strong&gt; und weichere und feinere Bilder erzeugen. Das Licht kann man auch durch &lt;strong&gt;Farbänderung anpassen&lt;/strong&gt;, die Lichtfarbwärme durch Farbfilter oder Gels ändern.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;h3&gt;Blitzstudiolichter Zubehör&lt;/h3&gt;&#13;
&lt;p&gt;Es gibt eine Menge von&lt;a href=&quot;https://www.oehling.eu/leuchtenstative-zubehor&quot; title=&quot;Leuchten &amp;amp; Boomarmstative &amp;amp; Zubehör&quot;&gt;&lt;strong&gt; Lichtstativen&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; und&lt;strong&gt; Haltern für Fixierung der Studiolichten&lt;/strong&gt;, um den maximalen Effekt im Innen- oder Außenraum zu erreichen. Dank der&lt;a href=&quot;https://www.oehling.eu/studio-triggers-funkausloser&quot; title=&quot;Studio Triggers &amp;amp; Funkauslöser&quot;&gt;&lt;strong&gt; kabellosen Auslöser&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; wird die Bedienung komfortabler und das Risiko der Arbeitsumfälle bei dem Umgang mit den Blitzen vermindert, weil man sich nicht mit unnötigen Verkabelungen beim Fotografieren beschäftigen muss.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Obwohl die TTL Studioblitzanlagen gleich wie die bei der Kamera aufsteckbaren TTL Blitze (Systemblitze) funktionieren, erreichen wir bessere Ergebnisse meisten durch eine exakte Lichtmessung mit den vorhandenen &lt;a href=&quot;https://www.oehling.eu/belichtungs-blitzmesser&quot; title=&quot;Belichtungs &amp;amp; Blitzmesser&quot;&gt;&lt;strong&gt;Belichtungsmessern&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. Wenn Sie eine Szene mit Blitzen beleuchten möchten, muss der Belichtungsmesser neben dem Subjekt und frontal zur Kamera stehen, um das Licht, das man in der Kamera sieht, messen zu können (Belichtungsmessung).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Das &lt;strong&gt;Blitzlicht bietet Ihnen eine Menge von Möglichkeiten, was Portrait- oder perfekte Produktbilder&lt;/strong&gt; im Innen- oder Außenraum angeht. Bei uns in OEHLING finden Sie alles, was Sie für die Beleuchtung mit Studiolichter brauchen, von Beratung bis zum letzten Hardware Stück.&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/nadpis-nadpis</link>
			<guid isPermaLink="false">7719a1c782a1ba91c031a682a0a2f8658209adbf</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 20:01:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ökologisch nachhaltige Expedition</title>
			<description/>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/okologisch-nachhaltige-expedition</link>
			<guid isPermaLink="false">bc33ea4e26e5e1af1408321416956113a4658763</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 19:15:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie können Sie die Lieferung der Waren beschleunigen?</title>
			<description>&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Apps oder Weblinks von Anbietern verwenden&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Spediteure verbessern die Zustellung, z. B. können Sie bei DPD sehen, wo sich der Kurier befindet, und ihm eine Nachricht schicken, um die Zustellung für beide Seiten zu vereinfachen.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Wissen Sie, dass&lt;/strong&gt; die letzten Meter der Zustellung den Spediteur bis zu 55% der berechneten Versandkosten kosten können? Umso mehr lohnt es sich, in die Bequemlichkeit und Effizienz dieses Teils der Lieferung zu investieren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Kurier = Mensch&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Auch Kuriere sind nur Menschen, die täglich zwischen 80 und 200 Sendungen ausliefern, und das ist wirklich anstrengend. Seien Sie nett zu ihnen.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Wissen Sie, dass&lt;/strong&gt; Hilfsbereitschaft nie ein einseitiger Akt ist. Auch wenn sie Ihnen nicht unbedingt sofort hilft, wird sich der Kurier beim nächsten Mal umso mehr anstrengen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Sie ziehen es vor, die Waren direkt im Geschäft zu bezahlen&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Bevorzugen Sie es, direkt beim Kauf zu bezahlen, denn kein Kurier kommt gerne mit einem Bündel Bargeld.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Wissen Sie, dass&lt;/strong&gt; Kuriere aufgrund ihrer Dienstpläne gezwungen sind, ihre Fahrt aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen und den Erlös bei der nächstgelegenen Bank abzugeben? Auch das hat weniger Zeit, um geliefert zu werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Halten Sie Ihr Bargeld bereit&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Wenn Sie sich für die Lieferung per Nachnahme entscheiden, halten Sie Bargeld bereit oder zahlen Sie mit Kreditkarte.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Wissen Sie, dass&lt;/strong&gt; ein Kurier, der nur 30 Sekunden braucht, um mit jedem Kunden Bargeld auszutauschen, eine Stunde Zeit für den gesamten Tag des Kuriers benötigt?&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;</description>
			<link>https://www.oehlingfoto.at/a/wie-konnen-sie-die-lieferung-der-waren-beschleunigen</link>
			<guid isPermaLink="false">f6e1126cedebf23e1463aee73f9df08783640400</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 10:49:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie wähle ich das richtige Transportunternehmen?</title>
			<description>&lt;p&gt;Unsere langjährigen Erfahrungen und vor allem die Statistiken sind eindeutig: &lt;strong&gt;Die &quot;letzte Meile&quot; entscheidet alles.&lt;/strong&gt; Was soll das bedeuten?&lt;/p&gt;&#13;
